
| Codice | Attacco | Attacco scarico | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| 311425 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311430 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311435 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311440 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311450 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311460 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311470 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311480 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311520 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311525 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311530 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311535 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311540 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | - | + |
| 311550 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311560 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311570 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | (*) | + |
| 311580 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | (*) | + |



