
| Codice | Attacco | Attacco scarico | Taratura | |
|---|---|---|---|---|
| 311425 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 2,5 bar | + |
| 311430 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 3 bar | + |
| 311435 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 3,5 bar | + |
| 311440 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 4 bar | + |
| 311450 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 5 bar | + |
| 311460 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 6 bar | + |
| 311470 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 7 bar | + |
| 311480 | G 1/2" (ISO 228-1) F | G 1/2" (ISO 228-1) F | 8 bar | + |
| 311520 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 2 bar | + |
| 311525 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 2,5 bar | + |
| 311530 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 3 bar | + |
| 311535 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 3,5 bar | + |
| 311540 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 4 bar | + |
| 311550 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 5 bar | + |
| 311560 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 6 bar | + |
| 311570 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 7 bar | + |
| 311580 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" (ISO 228-1) F | 8 bar | + |



