
| Codice | Attacco ingresso | Attacco uscita | Attacco 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 519500 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" A (ISO 228-1) M | 1–6 m c.a. | + |
| 519504 | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 3/4" A (ISO 228-1) M | 10–40 m c.a. | + |
| 519560 CST | G 3/4" (ISO 228-1) F | G 1" A (ISO 228-1) M | 1–6 m c.a. | + |
| 519700 | G 1 1/4" (ISO 228-1) F | R 1 1/4" (EN 10226-1) M | 1–6 m c.a. | + |
| 519703 | G 1 1/4" (ISO 228-1) F | R 1 1/4" (EN 10226-1) M | 5–25 m c.a. | + |
