149400 H10

Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi.

image Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi.
icon 3D model
CodiceDNCampo di portata di funzionamentoKv Venturi
149400 H10DN 15 (corpo) 0,02–0,10 m3/h0,25 m3/h+
149400 H20DN 15 (corpo) 0,10–0,20 m3/h0,50 m3/h+
149400 H40DN 15 (corpo) 0,20–0,40 m3/h1,10 m3/h+
149400 H80DN 15 (corpo) 0,40–0,80 m3/h2,35 m3/h+
149500 1H2DN 20 (corpo) 0,80–1,20 m3/h5,00 m3/h+
149500 H10DN 20 (corpo) 0,02–0,10 m3/h0,25 m3/h+
149500 H20DN 20 (corpo) 0,10–0,20 m3/h0,50 m3/h+
149500 H40DN 20 (corpo) 0,20–0,40 m3/h1,10 m3/h+
149500 H80DN 20 (corpo) 0,40–0,80 m3/h2,35 m3/h+
149600 1H8DN 25 (corpo) 1,20–1,80 m3/h5,00 m3/h+
149600 3H0DN 25 (corpo) 1,80–3,00 m3/h9,60 m3/h+
Disegni e Modelli:
download Drawings REVIT Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi.
download Drawings IFC Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi.
download Drawings ACCA Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC. Con dispositivo Venturi.
Per la documentazione tecnica di prodotto clicca qui