149410 H20

Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC.

image Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC.
icon 3D model
CodiceDNCampo di portata di funzionamento
149410 H20DN 15 (corpo) 0,02–0,20 m³/h+
149410 H40DN 15 (corpo) 0,08–0,40 m³/h+
149410 H80DN 15 (corpo) 0,08–0,80 m³/h+
149510 1H2DN 20 (corpo) 0,12–1,20 m³/h+
149510 H20DN 20 (corpo) 0,02–0,20 m³/h+
149510 H40DN 20 (corpo) 0,08–0,40 m³/h+
149510 H80DN 20 (corpo) 0,08–0,80 m³/h+
149610 1H8DN 25 (corpo) 0,18–1,80 m³/h+
149610 3H0DN 25 (corpo) 0,30–3,00 m³/h+
Disegni e Modelli:
download Drawings REVIT Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC.
download Drawings IFC Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC.
download Drawings ACCA Gruppo di collegamento e regolazione per unità terminali HVAC.